Objeto e Valores
2025
Valores mensais do contrato de programa para gerenciamento do objeto, SAMU 192.
| Mês | Valor Federal | Valor Estadual | Valor Total |
|---|---|---|---|
| JANEIRO | R$ 1.468.038,00 | R$ 1.429.965,77 | R$ 2.898.003,77 |
| FEVEREIRO | R$ 1.468.038,00 | R$ 1.578.466,20 | R$ 3.046.504,20 |
| MARÇO | R$ 1.468.038,00 | R$ 1.739.329,46 | R$ 3.207.367,46 |
| ABRIL | R$ 1.468.038,00 | R$ 1.770.690,45 | R$ 3.238.728,45 |
| MAIO | R$ 1.468.038,00 | R$ 1.827.309,40 | R$ 3.295.347,40 |
| JUNHO | R$ 1.468.038,00 | R$ 1.895.252,84 | R$ 3.363.290,84 |
| JULHO | R$ 1.468.038,00 | R$ 1.895.252,84 | R$ 3.363.290,84 |
| AGOSTO | R$ 1.468.038,00 | R$ 1.895.252,84 | R$ 3.363.290,84 |
| SETEMBRO | R$ 1.468.038,00 | R$ 1.895.252,84 | R$ 3.363.290,84 |
| OUTUBRO | R$ 1.468.038,00 | R$ 1.895.252,84 | R$ 3.363.290,84 |
| NOVEMBRO | R$ 1.468.038,00 | R$ 1.895.252,84 | R$ 3.363.290,84 |
| DEZEMBRO | R$ 1.468.038,00 | R$ 1.895.252,84 | R$ 3.363.290,84 |
| Total | R$ 17.616.456,00 | R$ 21.612.531,16 | R$ 39.228.987,16 |
